# Josema Giménez

> Josema Giménez (central del Deportivo de La Coruña, 31 años, Uruguay) suma 0 goles y 0 asistencias en 11 partidos (886 minutos) en la temporada 2026/2027. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.

- Conocido como: Gimenez
- Equipo actual: [Deportivo de La Coruña](https://atleticostats.com/teams/66969c20cf8f39804bd55756)
- Cedido en: Atleti (hasta 31/06/2027)
- Posición: Central (también Mediocentro defensivo, Lateral derecho defensivo, Central exterior)
- Nacionalidad: Uruguay
- Fecha de nacimiento: 1995-01-19 (31 años)
- Altura: 191 cm
- Peso: 78 kg
- Pierna dominante: Diestra
- Atributos: Ganador de duelos, Especialista defensivo
- URL original: https://atleticostats.com/db/players/65e37e56cfc3005cf9befb59
- Fuente: [Atlético Stats](https://atleticostats.com/)

![Josema Giménez](https://assets.sorare.com/image-resize/playerpicture/fad610dc-3355-4670-8fa0-ea079f2cb64b/picture/squared-1157afb952d8ec538a87f74d1745e902.png)

## Estadísticas por temporada

Partidos oficiales (sin amistosos). PJ = partidos jugados con minutos.

| Temporada | Competiciones | PJ | Titular | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2026/2027 | LALIGA | 11 | 9 | 886 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League | 25 | 16 | 1708 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | Copa del Rey, FIFA Club World Cup, LALIGA, UEFA Champions League | 39 | 32 | 3059 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | Copa del Rey, LALIGA, Supercopa, UEFA Champions League | 33 | 24 | 2225 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League | 36 | 33 | 3048 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | Copa del Rey, LALIGA, Supercopa, UEFA Champions League | 33 | 32 | 2765 | 1 | 1 |
| 2020/2021 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League | 26 | 25 | 2115 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | LALIGA, Supercopa, UEFA Champions League | 27 | 24 | 2151 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League, UEFA Cup | 29 | 26 | 2323 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League, UEFA Europa League | 38 | 31 | 2920 | 2 | 2 |
| 2016/2017 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League | 29 | 23 | 1995 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League | 37 | 36 | 3271 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League | 28 | 26 | 2419 | 2 | 3 |
| 2013/2014 | Copa del Rey, LALIGA | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |

Más datos (xG, percentiles frente a las cinco grandes ligas, mapa de remates, partido a partido y noticias) en https://atleticostats.com/db/players/65e37e56cfc3005cf9befb59
