# Koke

> Koke (pivote organizador del Atlético de Madrid, 34 años, Spain) suma 0 goles y 0 asistencias en 11 partidos (669 minutos) en la temporada 2026/2027. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.

- Equipo actual: [Atlético de Madrid](https://atleticostats.com/teams/66969b1f21b3dbe997311819)
- Posición: Pivote organizador (también Mediocentro defensivo)
- Nacionalidad: Spain
- Fecha de nacimiento: 1992-01-07 (34 años)
- Altura: 176 cm
- Peso: 74 kg
- Pierna dominante: Diestra
- Valor de mercado estimado: 5 M€
- Fin de contrato: 30/06/2027
- Atributos: Pasador, Sentido táctico
- URL original: https://atleticostats.com/db/players/65e37e56cfc3005cf9befb5f
- Fuente: [Atlético Stats](https://atleticostats.com/)

![Koke](https://atleticostats.fra1.digitaloceanspaces.com/players/65e37e56cfc3005cf9befb5f_Koke.png)

## Estadísticas por temporada

Partidos oficiales (sin amistosos). PJ = partidos jugados con minutos.

| Temporada | Competiciones | PJ | Titular | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2026/2027 | LALIGA, UEFA Champions League | 11 | 6 | 669 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Copa del Rey, LALIGA, Supercopa, UEFA Champions League | 56 | 40 | 3602 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | Copa del Rey, FIFA Club World Cup, LALIGA, UEFA Champions League | 47 | 28 | 2797 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | Copa del Rey, LALIGA, Supercopa, UEFA Champions League | 50 | 45 | 3787 | 0 | 6 |
| 2022/2023 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League | 42 | 38 | 3203 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | Copa del Rey, LALIGA, Supercopa, UEFA Champions League | 43 | 40 | 3358 | 1 | 3 |
| 2020/2021 | LALIGA, UEFA Champions League | 45 | 41 | 3689 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | LALIGA, Supercopa, UEFA Champions League | 42 | 39 | 3525 | 5 | 6 |
| 2018/2019 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League, UEFA Cup | 41 | 40 | 3510 | 6 | 5 |
| 2017/2018 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League, UEFA Europa League | 51 | 49 | 4091 | 6 | 7 |
| 2016/2017 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League | 54 | 53 | 4693 | 5 | 10 |
| 2015/2016 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Champions League | 51 | 50 | 4431 | 5 | 16 |
| 2014/2015 | Copa del Rey, LALIGA, Supercopa, UEFA Champions League | 49 | 47 | 4193 | 4 | 16 |
| 2013/2014 | Copa del Rey, LALIGA, Supercopa, UEFA Champions League | 58 | 53 | 4627 | 7 | 15 |
| 2012/2013 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Cup, UEFA Europa League | 48 | 38 | 3388 | 3 | 10 |
| 2011/2012 | Copa del Rey, LALIGA, UEFA Europa League | 40 | 21 | 1905 | 2 | 5 |
| 2010/2011 | Copa del Rey, LALIGA | 19 | 9 | 960 | 2 | 1 |
| 2009/2010 | LALIGA | 4 | 1 | 126 | 0 | 0 |

Más datos (xG, percentiles frente a las cinco grandes ligas, mapa de remates, partido a partido y noticias) en https://atleticostats.com/db/players/65e37e56cfc3005cf9befb5f
