

Raúl Jiménez
Mexico35 años
187 cm
Wolverhampton Wanderers30/06/2027
Delantero centro
3 M€
No hay etiquetas
Análisis de scout
Estadísticas
powered by

36
Partidos
2.199
Minutos
9
Goles
3
Asistencias
11,5
xG
Partidos
Estadísticas
Percentiles
Carrera
2025/2026
Todas
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Premier League | Newcastle United | 2-0 | 18 | 0 | 0 |
| 17/05/26 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | 23 | 0 | 0 |
| 02/05/26 | Premier League | Arsenal | 0-3 | 73 | 0 | 0 |
| 25/04/26 | Premier League | Aston Villa | 1-0 | 66 | 0 | 0 |
| 18/04/26 | Premier League | Brentford | 0-0 | 23 | 0 | 0 |
| 11/04/26 | Premier League | Liverpool | 0-2 | 10 | 0 | 0 |
| 21/03/26 | Premier League | Burnley | 3-1 | 8 | 1 | 0 |
| 15/03/26 | Premier League | Nottingham Forest | 0-0 | 62 | 0 | 0 |
| 04/03/26 | Premier League | West Ham United | 0-1 | 60 | 0 | 0 |
| 01/03/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-1 | 73 | 0 | 0 |
| 22/02/26 | Premier League | Sunderland | 3-1 | 65 | 2 | 0 |
| 11/02/26 | Premier League | Manchester City | 0-3 | 60 | 0 | 0 |
| 07/02/26 | Premier League | Everton | 1-2 | 75 | 0 | 0 |
| 01/02/26 | Premier League | Manchester United | 2-3 | 90 | 1 | 0 |
| 24/01/26 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 17/01/26 | Premier League | Leeds United | 0-1 | 88 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Premier League | Chelsea | 2-1 | 90 | 1 | 0 |
| 04/01/26 | Premier League | Liverpool | 2-2 | 85 | 0 | 1 |
| 01/01/26 | Premier League | Crystal Palace | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 27/12/25 | Premier League | West Ham United | 1-0 | 90 | 1 | 0 |
| 22/12/25 | Premier League | Nottingham Forest | 1-0 | 85 | 1 | 0 |
| 13/12/25 | Premier League | Burnley | 3-2 | 79 | 0 | 0 |
| 07/12/25 | Premier League | Crystal Palace | 1-2 | 90 | 0 | 1 |
| 02/12/25 | Premier League | Manchester City | 4-5 | 73 | 0 | 0 |
| 29/11/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | Premier League | Sunderland | 1-0 | 90 | 1 | 0 |
| 08/11/25 | Premier League | Everton | 0-2 | 58 | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 3-0 | 72 | 0 | 1 |
| 25/10/25 | Premier League | Newcastle United | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | Premier League | Arsenal | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 28/09/25 | Premier League | Aston Villa | 1-3 | 11 | 1 | 0 |
| 20/09/25 | Premier League | Brentford | 3-1 | 10 | 0 | 0 |
| 13/09/25 | Premier League | Leeds United | 1-0 | 6 | 0 | 0 |
| 30/08/25 | Premier League | Chelsea | 0-2 | 31 | 0 | 0 |
| 24/08/25 | Premier League | Manchester United | 1-1 | 19 | 0 | 0 |
| 16/08/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-1 | 66 | 0 | 0 |

















