

Kieran Trippier
England36 años
173 cm
Newcastle United30/06/2026
2.5 M€
Kieran Trippier (jugador del Newcastle United, 36 años, England) suma 0 goles y 4 asistencias en 30 partidos (2284 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias0 G 4 A
16 ago
25 ago
30 ago
13 sept
18 sept
28 sept
1 oct
5 oct
18 oct
21 oct
25 oct
5 nov
1
9 nov
18 ene
21 ene
25 ene
31 ene
7 feb
10 feb
18 feb
1
21 feb
24 feb
1
28 feb
4 mar
1
10 mar
18 mar
22 mar
18 abr
10 may
17 may
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/26 | Premier League | West Ham United | 3-1 | 85 | 0 | 0 |
| 10/05/26 | Premier League | Nottingham Forest | 1-1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/04/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-2 | 45 | 0 | 0 |
| 22/03/26 | Premier League | Sunderland | 1-2 | 65 | 0 | 0 |
| 18/03/26 | UEFA Champions League | Barcelona | 2-7 | 53 | 0 | 0 |
| 10/03/26 | UEFA Champions League | Barcelona | 1-1 | 68 | 0 | 0 |
| 04/03/26 | Premier League | Manchester United | 2-1 | 90 | 0 | 1 |
| 28/02/26 | Premier League | Everton | 2-3 | 75 | 0 | 0 |
| 24/02/26 | UEFA Champions League | Qarabag FK Agdam | 3-2 | 54 | 0 | 1 |
| 21/02/26 | Premier League | Manchester City | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
| 18/02/26 | UEFA Champions League | Qarabag FK Agdam | 6-1 | 80 | 0 | 1 |
| 10/02/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 07/02/26 | Premier League | Brentford | 2-3 | 87 | 0 | 0 |
| 31/01/26 | Premier League | Liverpool | 1-4 | 84 | 0 | 0 |
| 25/01/26 | Premier League | Aston Villa | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 21/01/26 | UEFA Champions League | PSV Eindhoven | 3-0 | 87 | 0 | 0 |
| 18/01/26 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 09/11/25 | Premier League | Brentford | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 05/11/25 | UEFA Champions League | Athletic Club | 2-0 | 98 | 0 | 1 |
| 25/10/25 | Premier League | Fulham | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 21/10/25 | UEFA Champions League | Benfica | 3-0 | 90 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
| 05/10/25 | Premier League | Nottingham Forest | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
| 01/10/25 | UEFA Champions League | Union Saint-Gilloise | 4-0 | 83 | 0 | 0 |
| 28/09/25 | Premier League | Arsenal | 1-2 | 23 | 0 | 0 |
| 18/09/25 | UEFA Champions League | Barcelona | 1-2 | 79 | 0 | 0 |
| 13/09/25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
| 30/08/25 | Premier League | Leeds United | 0-0 | 61 | 0 | 0 |
| 25/08/25 | Premier League | Liverpool | 2-3 | 76 | 0 | 0 |
| 16/08/25 | Premier League | Aston Villa | 0-0 | 90 | 0 | 0 |





















