

Ferdi Kadioglu
Türkiye26 años
174 cm
Brighton and Hove Albion30/06/2028
Lateral izquierdo
30 M€
No hay etiquetas
Análisis de scout
Estadísticas
powered by

37
Partidos
3.581
Minutos
1
Goles
2
xG
Partidos
Estadísticas
Percentiles
Carrera
2025/2026
Todas
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Premier League | Manchester United | 0-3 | 99 | 0 | 0 |
| 17/05/26 | Premier League | Leeds United | 0-1 | 102 | 0 | 0 |
| 09/05/26 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 3-0 | 99 | 0 | 0 |
| 02/05/26 | Premier League | Newcastle United | 1-3 | 100 | 0 | 0 |
| 21/04/26 | Premier League | Chelsea | 3-0 | 96 | 1 | 0 |
| 18/04/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-2 | 104 | 0 | 0 |
| 11/04/26 | Premier League | Burnley | 2-0 | 101 | 0 | 0 |
| 21/03/26 | Premier League | Liverpool | 2-1 | 103 | 0 | 0 |
| 14/03/26 | Premier League | Sunderland | 1-0 | 105 | 0 | 0 |
| 04/03/26 | Premier League | Arsenal | 0-1 | 106 | 0 | 0 |
| 01/03/26 | Premier League | Nottingham Forest | 2-1 | 99 | 0 | 0 |
| 21/02/26 | Premier League | Brentford | 2-0 | 111 | 0 | 0 |
| 11/02/26 | Premier League | Aston Villa | 0-1 | 103 | 0 | 0 |
| 08/02/26 | Premier League | Crystal Palace | 0-1 | 101 | 0 | 0 |
| 31/01/26 | Premier League | Everton | 1-1 | 103 | 0 | 0 |
| 24/01/26 | Premier League | Fulham | 1-2 | 98 | 0 | 0 |
| 19/01/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-1 | 95 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Premier League | Manchester City | 1-1 | 106 | 0 | 0 |
| 03/01/26 | Premier League | Burnley | 2-0 | 100 | 0 | 0 |
| 30/12/25 | Premier League | West Ham United | 2-2 | 114 | 0 | 0 |
| 27/12/25 | Premier League | Arsenal | 1-2 | 98 | 0 | 0 |
| 20/12/25 | Premier League | Sunderland | 0-0 | 98 | 0 | 0 |
| 13/12/25 | Premier League | Liverpool | 0-2 | 103 | 0 | 0 |
| 07/12/25 | Premier League | West Ham United | 1-1 | 84 | 0 | 0 |
| 03/12/25 | Premier League | Aston Villa | 3-4 | 75 | 0 | 0 |
| 30/11/25 | Premier League | Nottingham Forest | 2-0 | 104 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | Premier League | Brentford | 2-1 | 108 | 0 | 0 |
| 09/11/25 | Premier League | Crystal Palace | 0-0 | 105 | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Premier League | Leeds United | 3-0 | 99 | 0 | 0 |
| 25/10/25 | Premier League | Manchester United | 2-4 | 99 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | Premier League | Newcastle United | 2-1 | 110 | 0 | 0 |
| 05/10/25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | 103 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | Premier League | Chelsea | 3-1 | 110 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-2 | 89 | 0 | 0 |
| 13/09/25 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-2 | 84 | 0 | 0 |
| 24/08/25 | Premier League | Everton | 0-2 | 35 | 0 | 0 |
| 16/08/25 | Premier League | Fulham | 1-1 | 32 | 0 | 0 |



















