

Simon Adingra
Côte d'Ivoire24 años
175 cm
MonacoCedido · Sunderland
30/06/2026
Extremo izquierdo a pierna cambiada
22 M€
Simon Adingra (extremo izquierdo a pierna cambiada del Monaco, 24 años, Côte d'Ivoire) suma 4 goles y 2 asistencias en 30 partidos (1612 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias4 G 2 A
16 ago
23 ago
30 ago
13 sept
27 sept
4 oct
8 nov
22 nov
6 dic
20 dic
28 dic
1
1 ene
4 ene
7 ene
8 feb
13 feb
2
17 feb
21 feb
25 feb
28 feb
1
6 mar
14 mar
22 mar
5 abr
10 abr
19 abr
25 abr
1
2 may
10 may
17 may
1
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/26 | Ligue 1 | Strasbourg | 4-5 | 76 | 0 | 1 |
| 10/05/26 | Ligue 1 | Lille | 0-1 | 58 | 0 | 0 |
| 02/05/26 | Ligue 1 | Metz | 2-1 | 58 | 0 | 0 |
| 25/04/26 | Ligue 1 | Toulouse | 2-2 | 84 | 0 | 1 |
| 19/04/26 | Ligue 1 | Auxerre | 2-2 | 45 | 0 | 0 |
| 10/04/26 | Ligue 1 | Paris FC | 1-4 | 90 | 0 | 0 |
| 05/04/26 | Ligue 1 | Marseille | 2-1 | 6 | 0 | 0 |
| 22/03/26 | Ligue 1 | Lyon | 2-1 | 74 | 0 | 0 |
| 14/03/26 | Ligue 1 | Brest | 2-0 | 83 | 0 | 0 |
| 06/03/26 | Ligue 1 | PSG | 3-1 | 9 | 0 | 0 |
| 28/02/26 | Ligue 1 | Angers | 2-0 | 45 | 1 | 0 |
| 25/02/26 | UEFA Champions League | PSG | 2-2 | 21 | 0 | 0 |
| 21/02/26 | Ligue 1 | Lens | 3-2 | 68 | 0 | 0 |
| 17/02/26 | UEFA Champions League | PSG | 2-3 | 72 | 0 | 0 |
| 13/02/26 | Ligue 1 | Nantes | 3-1 | 90 | 2 | 0 |
| 08/02/26 | Ligue 1 | Nice | 0-0 | 75 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Premier League | Brentford | 0-3 | 52 | 0 | 0 |
| 04/01/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1-1 | 66 | 0 | 0 |
| 01/01/26 | Premier League | Manchester City | 0-0 | 72 | 0 | 0 |
| 28/12/25 | Premier League | Leeds United | 1-1 | 85 | 1 | 0 |
| 20/12/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 0-0 | 63 | 0 | 0 |
| 06/12/25 | Premier League | Manchester City | 0-3 | 18 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | Premier League | Fulham | 0-1 | 1 | 0 | 0 |
| 08/11/25 | Premier League | Arsenal | 2-2 | 26 | 0 | 0 |
| 04/10/25 | Premier League | Manchester United | 0-2 | 37 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | Premier League | Nottingham Forest | 1-0 | 5 | 0 | 0 |
| 13/09/25 | Premier League | Crystal Palace | 0-0 | 69 | 0 | 0 |
| 30/08/25 | Premier League | Brentford | 2-1 | 25 | 0 | 0 |
| 23/08/25 | Premier League | Burnley | 0-2 | 63 | 0 | 0 |
| 16/08/25 | Premier League | West Ham United | 3-0 | 76 | 0 | 0 |























