

Ché Adams
Scotland30 años
179 cm
Torino30/06/2027
Delantero centro
8.5 M€
No hay etiquetas
Análisis de scout
Estadísticas
powered by

33
Partidos
1.896
Minutos
6
Goles
2
Asistencias
5,7
xG
Partidos
Estadísticas
Percentiles
Carrera
2025/2026
Todas
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Serie A | Juventus | 2-2 | 34 | 1 | 0 |
| 17/05/26 | Serie A | Cagliari | 1-2 | 31 | 0 | 0 |
| 26/04/26 | Serie A | Inter | 2-2 | 67 | 0 | 0 |
| 19/04/26 | Serie A | Cremonese | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 11/04/26 | Serie A | Hellas Verona | 2-1 | 75 | 0 | 0 |
| 05/04/26 | Serie A | Pisa | 1-0 | 28 | 1 | 0 |
| 21/03/26 | Serie A | Milan | 2-3 | 27 | 0 | 0 |
| 13/03/26 | Serie A | Parma | 4-1 | 61 | 0 | 0 |
| 06/03/26 | Serie A | Napoli | 1-2 | 33 | 0 | 1 |
| 15/02/26 | Serie A | Bologna | 1-2 | 45 | 0 | 0 |
| 07/02/26 | Serie A | Fiorentina | 2-2 | 83 | 0 | 0 |
| 01/02/26 | Serie A | Lecce | 1-0 | 89 | 1 | 0 |
| 24/01/26 | Serie A | Como | 0-6 | 90 | 0 | 0 |
| 18/01/26 | Serie A | Roma | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 10/01/26 | Serie A | Atalanta | 0-2 | 33 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Serie A | Udinese | 1-2 | 45 | 0 | 0 |
| 04/01/26 | Serie A | Hellas Verona | 3-0 | 83 | 0 | 0 |
| 27/12/25 | Serie A | Cagliari | 1-2 | 67 | 0 | 1 |
| 21/12/25 | Serie A | Sassuolo | 1-0 | 85 | 0 | 0 |
| 13/12/25 | Serie A | Cremonese | 1-0 | 83 | 0 | 0 |
| 08/12/25 | Serie A | Milan | 2-3 | 84 | 0 | 0 |
| 30/11/25 | Serie A | Lecce | 1-2 | 90 | 1 | 0 |
| 08/11/25 | Serie A | Juventus | 0-0 | 45 | 0 | 0 |
| 02/11/25 | Serie A | Pisa | 2-2 | 66 | 1 | 0 |
| 29/10/25 | Serie A | Bologna | 0-0 | 57 | 0 | 0 |
| 26/10/25 | Serie A | Genoa | 2-1 | 73 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | Serie A | Napoli | 1-0 | 84 | 0 | 0 |
| 04/10/25 | Serie A | Lazio | 3-3 | 20 | 1 | 0 |
| 29/09/25 | Serie A | Parma | 1-2 | 13 | 0 | 0 |
| 21/09/25 | Serie A | Atalanta | 0-3 | 45 | 0 | 0 |
| 14/09/25 | Serie A | Roma | 1-0 | 26 | 0 | 0 |
| 31/08/25 | Serie A | Fiorentina | 0-0 | 28 | 0 | 0 |
| 25/08/25 | Serie A | Inter | 0-5 | 26 | 0 | 0 |



















