

Jordan Henderson
England36 años
182 cm
Brentford30/06/2027
Mediocentro defensivo
2 M€
No hay etiquetas
Análisis de scout
Estadísticas
powered by

32
Partidos
2.226
Minutos
1
Goles
4
Asistencias
0,5
xG
Partidos
Estadísticas
Percentiles
Carrera
2025/2026
Todas
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Premier League | Liverpool | 1-1 | 63 | 0 | 0 |
| 17/05/26 | Premier League | Crystal Palace | 2-2 | 39 | 0 | 0 |
| 09/05/26 | Premier League | Manchester City | 0-3 | 17 | 0 | 0 |
| 21/03/26 | Premier League | Leeds United | 0-0 | 106 | 0 | 0 |
| 16/03/26 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 2-2 | 103 | 0 | 0 |
| 03/03/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-0 | 64 | 0 | 0 |
| 28/02/26 | Premier League | Burnley | 4-3 | 37 | 0 | 0 |
| 21/02/26 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 0-2 | 74 | 0 | 0 |
| 12/02/26 | Premier League | Arsenal | 1-1 | 27 | 0 | 0 |
| 07/02/26 | Premier League | Newcastle United | 3-2 | 61 | 0 | 0 |
| 01/02/26 | Premier League | Aston Villa | 1-0 | 63 | 0 | 0 |
| 25/01/26 | Premier League | Nottingham Forest | 0-2 | 22 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Premier League | Sunderland | 3-0 | 23 | 0 | 0 |
| 04/01/26 | Premier League | Everton | 4-2 | 39 | 0 | 0 |
| 01/01/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0-0 | 100 | 0 | 0 |
| 27/12/25 | Premier League | AFC Bournemouth | 4-1 | 8 | 0 | 0 |
| 14/12/25 | Premier League | Leeds United | 1-1 | 99 | 1 | 0 |
| 06/12/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0-2 | 106 | 0 | 0 |
| 03/12/25 | Premier League | Arsenal | 0-2 | 40 | 0 | 0 |
| 29/11/25 | Premier League | Burnley | 3-1 | 104 | 0 | 2 |
| 22/11/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-2 | 108 | 0 | 0 |
| 09/11/25 | Premier League | Newcastle United | 3-1 | 107 | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Premier League | Crystal Palace | 0-2 | 87 | 0 | 0 |
| 25/10/25 | Premier League | Liverpool | 3-2 | 107 | 0 | 0 |
| 20/10/25 | Premier League | West Ham United | 2-0 | 99 | 0 | 0 |
| 05/10/25 | Premier League | Manchester City | 0-1 | 75 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | Premier League | Manchester United | 3-1 | 85 | 0 | 1 |
| 20/09/25 | Premier League | Fulham | 1-3 | 79 | 0 | 0 |
| 13/09/25 | Premier League | Chelsea | 2-2 | 101 | 0 | 1 |
| 30/08/25 | Premier League | Sunderland | 1-2 | 73 | 0 | 0 |
| 23/08/25 | Premier League | Aston Villa | 1-0 | 77 | 0 | 0 |
| 17/08/25 | Premier League | Nottingham Forest | 1-3 | 33 | 0 | 0 |



















