

Casemiro
Brazil34 años
185 cm
Manchester United30/06/2026
Pivote defensivo
8 M€
Casemiro (pivote defensivo del Manchester United, 34 años, Brazil) suma 9 goles y 2 asistencias en 34 partidos (2588 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias9 G 2 A
17 ago
24 ago
30 ago
14 sept
20 sept
1
4 oct
19 oct
25 oct
2
1 nov
1
8 nov
24 nov
30 nov
4 dic
8 dic
15 dic
1
26 dic
30 dic
4 ene
7 ene
17 ene
25 ene
1 feb
2
7 feb
10 feb
23 feb
1 mar
4 mar
1
15 mar
1
20 mar
13 abr
1
18 abr
27 abr
1
3 may
17 may
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/26 | Premier League | Nottingham Forest | 3-2 | 81 | 0 | 0 |
| 03/05/26 | Premier League | Liverpool | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
| 27/04/26 | Premier League | Brentford | 2-1 | 90 | 1 | 0 |
| 18/04/26 | Premier League | Chelsea | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
| 13/04/26 | Premier League | Leeds United | 1-2 | 90 | 1 | 0 |
| 20/03/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-2 | 82 | 0 | 0 |
| 15/03/26 | Premier League | Aston Villa | 3-1 | 89 | 1 | 0 |
| 04/03/26 | Premier League | Newcastle United | 1-2 | 61 | 1 | 0 |
| 01/03/26 | Premier League | Crystal Palace | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 23/02/26 | Premier League | Everton | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
| 10/02/26 | Premier League | West Ham United | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 07/02/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-0 | 87 | 0 | 0 |
| 01/02/26 | Premier League | Fulham | 3-2 | 75 | 1 | 1 |
| 25/01/26 | Premier League | Arsenal | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
| 17/01/26 | Premier League | Manchester City | 2-0 | 81 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Premier League | Burnley | 2-2 | 74 | 0 | 0 |
| 04/01/26 | Premier League | Leeds United | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 30/12/25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 26/12/25 | Premier League | Newcastle United | 1-0 | 61 | 0 | 0 |
| 15/12/25 | Premier League | AFC Bournemouth | 4-4 | 61 | 1 | 0 |
| 08/12/25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 4-1 | 78 | 0 | 0 |
| 04/12/25 | Premier League | West Ham United | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 30/11/25 | Premier League | Crystal Palace | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
| 24/11/25 | Premier League | Everton | 0-1 | 58 | 0 | 0 |
| 08/11/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-2 | 72 | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Premier League | Nottingham Forest | 2-2 | 90 | 1 | 0 |
| 25/10/25 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 4-2 | 70 | 1 | 1 |
| 19/10/25 | Premier League | Liverpool | 2-1 | 58 | 0 | 0 |
| 04/10/25 | Premier League | Sunderland | 2-0 | 85 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | Premier League | Chelsea | 2-1 | 45 | 1 | 0 |
| 14/09/25 | Premier League | Manchester City | 0-3 | 10 | 0 | 0 |
| 30/08/25 | Premier League | Burnley | 3-2 | 72 | 0 | 0 |
| 24/08/25 | Premier League | Fulham | 1-1 | 53 | 0 | 0 |
| 17/08/25 | Premier League | Arsenal | 0-1 | 65 | 0 | 0 |



















