

Jeremie Frimpong
Netherlands25 años
172 cm
Liverpool30/06/2030
35 M€
No hay etiquetas
Análisis de scout
Estadísticas
powered by

26
Partidos
1.303
Minutos
1
Asistencias
0,7
xG
Partidos
Estadísticas
Percentiles
Carrera
2025/2026
Todas
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Premier League | Brentford | 1-1 | 16 | 0 | 0 |
| 09/05/26 | Premier League | Chelsea | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 03/05/26 | Premier League | Manchester United | 2-3 | 75 | 0 | 0 |
| 25/04/26 | Premier League | Crystal Palace | 3-1 | 31 | 0 | 0 |
| 19/04/26 | Premier League | Everton | 2-1 | 6 | 0 | 0 |
| 11/04/26 | Premier League | Fulham | 2-0 | 69 | 0 | 0 |
| 21/03/26 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-2 | 63 | 0 | 0 |
| 18/03/26 | UEFA Champions League | Galatasaray | 4-0 | 67 | 0 | 0 |
| 15/03/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 1-1 | 64 | 0 | 0 |
| 10/03/26 | UEFA Champions League | Galatasaray | 0-1 | 30 | 0 | 0 |
| 03/03/26 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 1-2 | 72 | 0 | 0 |
| 28/02/26 | Premier League | West Ham United | 5-2 | 13 | 0 | 0 |
| 24/01/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-3 | 59 | 0 | 0 |
| 21/01/26 | UEFA Champions League | Marseille | 3-0 | 90 | 0 | 0 |
| 17/01/26 | Premier League | Burnley | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 08/01/26 | Premier League | Arsenal | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 04/01/26 | Premier League | Fulham | 2-2 | 14 | 0 | 0 |
| 01/01/26 | Premier League | Leeds United | 0-0 | 84 | 0 | 0 |
| 27/12/25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | 90 | 0 | 1 |
| 20/12/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-1 | 29 | 0 | 0 |
| 22/10/25 | UEFA Champions League | Eintracht Frankfurt | 5-1 | 19 | 0 | 0 |
| 19/10/25 | Premier League | Manchester United | 1-2 | 5 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | Premier League | Crystal Palace | 1-2 | 16 | 0 | 0 |
| 17/09/25 | UEFA Champions League | Atlético de Madrid | 3-2 | 58 | 0 | 0 |
| 14/09/25 | Premier League | Burnley | 1-0 | 3 | 0 | 0 |
| 15/08/25 | Premier League | AFC Bournemouth | 4-2 | 60 | 0 | 0 |


















