

Lyle Foster
South Africa26 años
185 cm
Burnley30/06/2028
10 M€
Lyle Foster (jugador del Burnley, 26 años, South Africa) suma 3 goles y 2 asistencias en 26 partidos (1372 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias3 G 2 A
16 ago
23 ago
30 ago
1
14 sept
20 sept
1
27 sept
5 oct
26 oct
1
22 nov
29 nov
3 dic
6 dic
13 dic
7 ene
17 ene
24 ene
1
2 feb
7 feb
11 feb
28 feb
3 mar
14 mar
21 mar
1
19 abr
22 abr
10 may
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/26 | Premier League | Aston Villa | 2-2 | 21 | 0 | 0 |
| 22/04/26 | Premier League | Manchester City | 0-1 | 18 | 0 | 0 |
| 19/04/26 | Premier League | Nottingham Forest | 1-4 | 26 | 0 | 0 |
| 21/03/26 | Premier League | Fulham | 1-3 | 78 | 0 | 1 |
| 14/03/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-0 | 66 | 0 | 0 |
| 03/03/26 | Premier League | Everton | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 28/02/26 | Premier League | Brentford | 3-4 | 45 | 0 | 0 |
| 11/02/26 | Premier League | Crystal Palace | 3-2 | 17 | 0 | 0 |
| 07/02/26 | Premier League | West Ham United | 0-2 | 23 | 0 | 0 |
| 02/02/26 | Premier League | Sunderland | 0-3 | 63 | 0 | 0 |
| 24/01/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-2 | 21 | 1 | 0 |
| 17/01/26 | Premier League | Liverpool | 1-1 | 16 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Premier League | Manchester United | 2-2 | 14 | 0 | 0 |
| 13/12/25 | Premier League | Fulham | 2-3 | 62 | 0 | 0 |
| 06/12/25 | Premier League | Newcastle United | 1-2 | 45 | 0 | 0 |
| 03/12/25 | Premier League | Crystal Palace | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 29/11/25 | Premier League | Brentford | 1-3 | 75 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | Premier League | Chelsea | 0-2 | 18 | 0 | 0 |
| 26/10/25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 3-2 | 13 | 1 | 0 |
| 05/10/25 | Premier League | Aston Villa | 1-2 | 69 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | Premier League | Manchester City | 1-5 | 80 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | Premier League | Nottingham Forest | 1-1 | 86 | 0 | 1 |
| 14/09/25 | Premier League | Liverpool | 0-1 | 86 | 0 | 0 |
| 30/08/25 | Premier League | Manchester United | 2-3 | 90 | 1 | 0 |
| 23/08/25 | Premier League | Sunderland | 2-0 | 86 | 0 | 0 |
| 16/08/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0-3 | 74 | 0 | 0 |
















