

Josh Laurent
England31 años
188 cm
Burnley30/06/2026
2 M€
Josh Laurent (jugador del Burnley, 31 años, England) suma 1 gol y 0 asistencias en 33 partidos (1759 minutos) en la temporada 2025/2026. Estadísticas, xG, percentiles, mapa de remates y carrera completa.
Partidos
Estadísticas
Carrera
Noticias
2025/2026
Todas
Goles + asistencias1 G 0 A
16 ago
23 ago
30 ago
14 sept
20 sept
27 sept
5 oct
18 oct
26 oct
1 nov
22 nov
29 nov
6 dic
20 dic
27 dic
30 dic
1
3 ene
7 ene
17 ene
24 ene
2 feb
7 feb
11 feb
21 feb
28 feb
3 mar
14 mar
21 mar
19 abr
22 abr
1 may
10 may
18 may
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/26 | Premier League | Arsenal | 0-1 | 19 | 0 | 0 |
| 10/05/26 | Premier League | Aston Villa | 2-2 | 11 | 0 | 0 |
| 01/05/26 | Premier League | Leeds United | 1-3 | 54 | 0 | 0 |
| 22/04/26 | Premier League | Manchester City | 0-1 | 87 | 0 | 0 |
| 19/04/26 | Premier League | Nottingham Forest | 1-4 | 7 | 0 | 0 |
| 21/03/26 | Premier League | Fulham | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 14/03/26 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-0 | 88 | 0 | 0 |
| 03/03/26 | Premier League | Everton | 0-2 | 18 | 0 | 0 |
| 28/02/26 | Premier League | Brentford | 3-4 | 45 | 0 | 0 |
| 21/02/26 | Premier League | Chelsea | 1-1 | 78 | 0 | 0 |
| 11/02/26 | Premier League | Crystal Palace | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
| 07/02/26 | Premier League | West Ham United | 0-2 | 45 | 0 | 0 |
| 02/02/26 | Premier League | Sunderland | 0-3 | 45 | 0 | 0 |
| 24/01/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-2 | 21 | 0 | 0 |
| 17/01/26 | Premier League | Liverpool | 1-1 | 5 | 0 | 0 |
| 07/01/26 | Premier League | Manchester United | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
| 03/01/26 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
| 30/12/25 | Premier League | Newcastle United | 1-3 | 90 | 1 | 0 |
| 27/12/25 | Premier League | Everton | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 20/12/25 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 06/12/25 | Premier League | Newcastle United | 1-2 | 25 | 0 | 0 |
| 29/11/25 | Premier League | Brentford | 1-3 | 15 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | Premier League | Chelsea | 0-2 | 6 | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Premier League | Arsenal | 0-2 | 76 | 0 | 0 |
| 26/10/25 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 3-2 | 21 | 0 | 0 |
| 18/10/25 | Premier League | Leeds United | 2-0 | 13 | 0 | 0 |
| 05/10/25 | Premier League | Aston Villa | 1-2 | 82 | 0 | 0 |
| 27/09/25 | Premier League | Manchester City | 1-5 | 90 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | Premier League | Nottingham Forest | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
| 14/09/25 | Premier League | Liverpool | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 30/08/25 | Premier League | Manchester United | 2-3 | 14 | 0 | 0 |
| 23/08/25 | Premier League | Sunderland | 2-0 | 21 | 0 | 0 |
| 16/08/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 0-3 | 63 | 0 | 0 |



















