

Esteban Lepaul
France26 años
181 cm
Rennes30/06/2029
Delantero centro
20 M€
Olfato goleador
Análisis de scout
Estadísticas
powered by

34
Partidos
2.702
Minutos
21
Goles
5
Asistencias
15,7
xG
Partidos
Estadísticas
Percentiles
Carrera
2025/2026
Todas
| Fecha | Comp. | Rival | Res. | Min | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/26 | Ligue 1 | Marseille | 1-3 | 90 | 1 | 0 |
| 10/05/26 | Ligue 1 | Rennes | 1-2 | 87 | 1 | 0 |
| 03/05/26 | Ligue 1 | Lyon | 2-4 | 87 | 1 | 1 |
| 26/04/26 | Ligue 1 | Rennes | 1-2 | 90 | 1 | 0 |
| 19/04/26 | Ligue 1 | Strasbourg | 3-0 | 90 | 1 | 1 |
| 11/04/26 | Ligue 1 | Rennes | 1-2 | 90 | 0 | 0 |
| 04/04/26 | Ligue 1 | Brest | 4-3 | 90 | 2 | 0 |
| 22/03/26 | Ligue 1 | Rennes | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 15/03/26 | Ligue 1 | Rennes | 2-1 | 90 | 1 | 0 |
| 08/03/26 | Ligue 1 | Nice | 4-0 | 70 | 1 | 0 |
| 28/02/26 | Ligue 1 | Rennes | 0-1 | 81 | 0 | 0 |
| 22/02/26 | Ligue 1 | Auxerre | 3-0 | 68 | 1 | 0 |
| 13/02/26 | Ligue 1 | Rennes | 1-3 | 74 | 1 | 0 |
| 07/02/26 | Ligue 1 | Lens | 1-3 | 90 | 1 | 0 |
| 31/01/26 | Ligue 1 | Monaco | 0-4 | 56 | 0 | 0 |
| 24/01/26 | Ligue 1 | Rennes | 2-0 | 59 | 0 | 0 |
| 18/01/26 | Ligue 1 | Rennes | 1-1 | 73 | 0 | 0 |
| 03/01/26 | Ligue 1 | Lille | 2-0 | 28 | 0 | 0 |
| 13/12/25 | Ligue 1 | Rennes | 1-3 | 78 | 1 | 0 |
| 06/12/25 | Ligue 1 | PSG | 0-5 | 75 | 0 | 0 |
| 28/11/25 | Ligue 1 | Metz | 1-0 | 76 | 0 | 0 |
| 22/11/25 | Ligue 1 | Rennes | 1-4 | 75 | 0 | 0 |
| 07/11/25 | Ligue 1 | Paris FC | 1-0 | 83 | 0 | 0 |
| 02/11/25 | Ligue 1 | Rennes | 1-4 | 89 | 3 | 0 |
| 29/10/25 | Ligue 1 | Toulouse | 2-2 | 80 | 1 | 1 |
| 26/10/25 | Ligue 1 | Nice | 1-2 | 45 | 0 | 0 |
| 19/10/25 | Ligue 1 | Rennes | 2-2 | 90 | 0 | 1 |
| 05/10/25 | Ligue 1 | Le Havre | 2-2 | 89 | 1 | 1 |
| 28/09/25 | Ligue 1 | Rennes | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
| 20/09/25 | Ligue 1 | Nantes | 2-2 | 81 | 1 | 0 |
| 14/09/25 | Ligue 1 | Rennes | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
| 31/08/25 | Ligue 1 | Rennes | 1-1 | 83 | 1 | 0 |
| 22/08/25 | Ligue 1 | PSG | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
| 17/08/25 | Ligue 1 | Paris FC | 1-0 | 85 | 1 | 0 |














Delantero que vive de la intuición en las cercanías del área. Esa intuición y esa conexión con el juego le permiten ir por delante de su marca. Tiene muchos goles atacando, antes que nadie, el primer o el segundo palo. Sus definiciones suelen llegar con disparos de mucha potencia. Es una amenaza mayor y más útil para el colectivo en ataques posicionales que en transición, aunque tampoco se desenvuelve mal atacando espacios.