Crystal Palace4 - 24 - 2
Wolverhampton WanderersCrystal Palace vs Wolverhampton Wanderers
David Webb martes 20 de mayo 19:00 Selhurst Park 24.766
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 14 | Remates | 12 |
| 10 | Remates a puerta | 3 |
| 1.66 | xG (Goles esperados) | 1.41 |
| 3.59 | xGOT | 2.01 |
| Pases | ||
| 281 | Pases totales | 618 |
| 208 | Pases acertados | 538 |
| Ataque | ||
| 2 | Grandes ocasiones | 2 |
| 1 | Grandes ocasiones falladas | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 15 | Regates intentados | 13 |
| 2 | Regates exitosos | 7 |
| Defensa | ||
| 91 | Duelos totales | 91 |
| 43 | Duelos ganados | 48 |
| 21 | Duelos aéreos | 21 |
| 11 | Duelos aéreos ganados | 10 |
| 30 | Despejes | 16 |
| 6 | Intercepciones | 2 |
| Otros | ||
| 14 | Faltas cometidas | 8 |
Crystal Palace ganó 4-2 a Wolverhampton Wanderers en la jornada 37 de Premier League (2024/2025). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en Selhurst Park, martes 20 de mayo. Resumen, análisis, rendimiento de Ward y Munetsi y todos los datos en Atlético Stats.
