Mallorca2 - 1
Real MadridMallorca vs Real Madrid
Josep Martínez sábado 4 de abril 14:15 Estadi Mallorca Son Moix 23.015
Manuel Morlanes41'
xG0,64
xGOT0,91
ResultadoGol
SituaciónEn jugada
Tipo de disparoDiestro
Zona de golIzquierda bajo
GolA puertaBloqueadoPosteFuera
STATS DEL PARTIDO
| STATS | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| 2 | Remates a puerta | 6 |
| 5 | Remates dentro del área | 13 |
| 1,22 | xG (Goles esperados) | 1,28 |
| 1,12 | xGOT | 1,32 |
| Pases | ||
| 309 | Pases totales | 568 |
| 244 | Pases acertados | 500 |
| Ataque | ||
| 2 | Goles | 1 |
| 6 | Córners | 4 |
| 2 | Grandes ocasiones | 2 |
| 1 | Grandes ocasiones falladas | 2 |
| 9 | Regates intentados | 11 |
| 4 | Regates exitosos | 6 |
| 1 | Fueras de juego | 5 |
| Defensa | ||
| 85 | Duelos totales | 85 |
| 33 | Duelos ganados | 52 |
| 17 | Duelos aéreos | 17 |
| 14 | Entradas ganadas | 16 |
| 15 | Intercepciones | 3 |
| 28 | Despejes | 18 |
| 5 | Paradas del portero | 0 |
| Otros | ||
| 31 % | Posesión | 56,8 % |
| 16 | Faltas cometidas | 13 |
| 4 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
Mallorca ganó 2-1 a Real Madrid en la jornada 30 de LALIGA (2025/2026). Resultado y estadísticas completas del partido disputado en Estadi Mallorca Son Moix, sábado 4 de abril. Resumen, análisis, rendimiento de Darder y Alexander-Arnold y todos los datos en Atlético Stats.
