Deportivo de La CoruñaVS 13:00
BarcelonaFechadomingo 29 de noviembreHora13:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E V D E D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E0D

V V V D D
Estado de formaEVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Deportivo de La Coruña Barcelona
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| ••• | ||||
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Deportivo de La Coruña Barcelona Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Deportivo de La Coruña | Goles | Asis. | Tiros | Barcelona | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubameyang | 5 | 2 | 18 | Raphinha | 15 | 2 | 35 | |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 15 | Lamine | 10 | 8 | 62 | |
| Nsongo | 2 | 0 | 29 | Fermín | 7 | 5 | 23 |
BAJAS CONFIRMADAS
Deportivo de La Coruña| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Marc CasadóBaja | Fractura de clavícula | 20/09/26 | — |
| AubameyangBaja | Operado del menisco | 23/09/26 | — |
| EddahchouriBaja | Fractura de muñeca | 24/09/26 | — |
| EdeBaja | Lesión en el bíceps femoral | 16/10/26 | — |
Barcelona| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Xavi EspartBaja | Lesión de tobillo | 25/10/26 | — |
| RoonyBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 10/08/26 | — |
| OlmoBaja | Rotura fibrilar en el aductor | 20/10/26 | — |
| RodriBaja | Rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha | 03/11/26 | — |
| KoundéBaja | Esguince tobillo | 18/10/26 | — |
Deportivo de La Coruña vs Barcelona
Deportivo de La Coruña se enfrentará a Barcelona en la jornada 14 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en domingo 29 de noviembre. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
