Real MadridVS 23:00
OsasunaFechasábado 12 de diciembreHora23:00EstadioSantiago Bernabéu
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V1E1D

E D D V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/26 | Osasuna | 2 - 1 | Real Madrid | LALIGA | D |
| 19/08/25 | Real Madrid | 1 - 0 | Osasuna | LALIGA | V |
| 15/02/25 | Osasuna | 1 - 1 | Real Madrid | LALIGA | E |
| 09/11/24 | Real Madrid | 4 - 0 | Osasuna | LALIGA | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Real Madrid Osasuna
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 13 | +22 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| ••• | ||||
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 12 | -7 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Valencia CF | 12 | 13 | -11 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Real Madrid Osasuna Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Real Madrid | Goles | Asis. | Tiros | Osasuna | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 13 | 3 | 63 | Budimir | 8 | 0 | 28 | |
| Bellingham | 5 | 3 | 30 | Catena | 1 | 1 | 4 | |
| Guler | 3 | 4 | 29 | Raul Garcia | 1 | 0 | 16 |
BAJAS CONFIRMADAS
Real Madrid| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| MilitaoBaja | Lesión en el bíceps femoral | 21/04/26 | — |
| RodrygoBaja | Rotura de ligamento cruzado y menisco | 02/03/26 | — |
| MendyBaja | Lesión en el recto femoral | 03/05/26 | — |
Osasuna| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| HerrandoBaja | Lesión en el aductor | 31/08/26 | — |
| Aimar OrozBaja | Lesión en el bíceps femoral | 31/08/26 | — |
| Moi GómezBaja | Lesión en el bíceps femoral | 06/09/26 | — |
| RosierDuda | Lesión en el bíceps femoral | 24/07/26 | — |
Real Madrid vs Osasuna
Real Madrid se enfrentará a Osasuna en la jornada 16 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en Santiago Bernabéu, sábado 12 de diciembre. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
