BarcelonaVS 23:00
Real SociedadFechasábado 19 de diciembreHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V D D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V0E2D

V D V V V
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/26 | Real Sociedad | 2 - 1 | Barcelona | LALIGA | D |
| 28/09/25 | Barcelona | 2 - 1 | Real Sociedad | LALIGA | V |
| 02/03/25 | Barcelona | 4 - 0 | Real Sociedad | LALIGA | V |
| 10/11/24 | Real Sociedad | 1 - 0 | Barcelona | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Barcelona Real Sociedad
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| 4 | Real Betis | 26 | 12 | +5 |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Barcelona Real Sociedad Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Barcelona | Goles | Asis. | Tiros | Real Sociedad | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 15 | 2 | 35 | Oskarsson | 4 | 0 | 23 | |
| Lamine | 10 | 8 | 62 | Sucic | 4 | 0 | 22 | |
| Fermín | 7 | 5 | 23 | Oyarzabal | 2 | 2 | 21 |
BAJAS CONFIRMADAS
Barcelona| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Xavi EspartBaja | Lesión de tobillo | 25/10/26 | — |
| RoonyBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 10/08/26 | — |
| OlmoBaja | Rotura fibrilar en el aductor | 20/10/26 | — |
| RodriBaja | Rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha | 03/11/26 | — |
| KoundéBaja | Esguince tobillo | 18/10/26 | — |
Real Sociedad| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Jon MartínSanción | — | 11/09/26 | — |
Barcelona vs Real Sociedad
Barcelona se enfrentará a Real Sociedad en la jornada 17 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 19 de diciembre. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
