OsasunaVS 23:00
VillarrealFechasábado 19 de diciembreHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E D D V D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V2E2D

V D D V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/26 | Osasuna | 2 - 2 | Villarreal | LALIGA | E |
| 20/09/25 | Villarreal | 2 - 1 | Osasuna | LALIGA | D |
| 03/05/25 | Villarreal | 4 - 2 | Osasuna | LALIGA | D |
| 24/11/24 | Osasuna | 2 - 2 | Villarreal | LALIGA | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Osasuna Villarreal
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| ••• | ||||
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Osasuna Villarreal Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Osasuna | Goles | Asis. | Tiros | Villarreal | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budimir | 8 | 0 | 28 | Mikautadze | 3 | 1 | 25 | |
| Catena | 1 | 1 | 4 | Gueye | 3 | 0 | 18 | |
| Raul Garcia | 1 | 0 | 16 | Moleiro | 2 | 4 | 20 |
BAJAS CONFIRMADAS
Osasuna| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| HerrandoBaja | Lesión en el aductor | 31/08/26 | — |
| Aimar OrozBaja | Lesión en el bíceps femoral | 31/08/26 | — |
| Moi GómezBaja | Lesión en el bíceps femoral | 06/09/26 | — |
| RosierDuda | Lesión en el bíceps femoral | 24/07/26 | — |
Villarreal| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| DiattaSanción | Roja directa | 23/08/26 | — |
Osasuna vs Villarreal
Osasuna se enfrentará a Villarreal en la jornada 17 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 19 de diciembre. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
