Real MadridVS 23:00
GetafeFechasábado 2 de eneroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
3V0E1D

D V D E D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/26 | Real Madrid | 0 - 1 | Getafe | LALIGA | D |
| 19/10/25 | Getafe | 0 - 1 | Real Madrid | LALIGA | V |
| 23/04/25 | Getafe | 0 - 1 | Real Madrid | LALIGA | V |
| 01/12/24 | Real Madrid | 2 - 0 | Getafe | LALIGA | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Real Madrid Getafe
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| ••• | ||||
| 13 | Deportivo Alaves | 13 | 12 | -2 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Real Madrid Getafe Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Real Madrid | Goles | Asis. | Tiros | Getafe | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 13 | 2 | 60 | Satriano | 3 | 2 | 24 | |
| Bellingham | 4 | 3 | 25 | Enes Ünal | 2 | 1 | 14 | |
| Guler | 3 | 4 | 25 | Iván Azón | 1 | 1 | 10 |
BAJAS CONFIRMADAS
Real Madrid| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| MilitaoBaja | Lesión en el bíceps femoral | 21/04/26 | — |
| RodrygoBaja | Rotura de ligamento cruzado y menisco | 02/03/26 | — |
| MendyBaja | Lesión en el recto femoral | 03/05/26 | — |
Getafe| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| GudeljSanción | Acumulación de tarjetas | 22/11/26 | — |
| JuanmiBaja | Lesión de rodilla | 21/02/26 | — |
| UcheBaja | Rotura de ligamento cruzado y menisco | 06/08/26 | — |
Real Madrid vs Getafe
Real Madrid se enfrentará a Getafe en la jornada 18 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 2 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
