Real SociedadVS 23:00
OsasunaFechasábado 2 de eneroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V D V V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V1E2D

E D D V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/26 | Real Sociedad | 3 - 1 | Osasuna | LALIGA | V |
| 13/01/26 | Real Sociedad | 2 - 2 | Osasuna | Copa del Rey | E |
| 22/11/25 | Osasuna | 1 - 3 | Real Sociedad | LALIGA | V |
| 02/02/25 | Osasuna | 2 - 1 | Real Sociedad | LALIGA | D |
| 27/10/24 | Real Sociedad | 0 - 2 | Osasuna | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Real Sociedad Osasuna
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| 4 | Real Betis | 26 | 12 | +5 |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| ••• | ||||
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Real Sociedad Osasuna Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Real Sociedad | Goles | Asis. | Tiros | Osasuna | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskarsson | 4 | 0 | 23 | Budimir | 8 | 0 | 28 | |
| Sucic | 4 | 0 | 22 | Catena | 1 | 1 | 4 | |
| Oyarzabal | 2 | 2 | 21 | Raul Garcia | 1 | 0 | 16 |
BAJAS CONFIRMADAS
Real Sociedad| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Jon MartínSanción | — | 11/09/26 | — |
Osasuna| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| HerrandoBaja | Lesión en el aductor | 31/08/26 | — |
| Aimar OrozBaja | Lesión en el bíceps femoral | 31/08/26 | — |
| Moi GómezBaja | Lesión en el bíceps femoral | 06/09/26 | — |
| RosierDuda | Lesión en el bíceps femoral | 24/07/26 | — |
Real Sociedad vs Osasuna
Real Sociedad se enfrentará a Osasuna en la jornada 18 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 2 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
