Real MadridVS 23:00
LevanteFechasábado 9 de eneroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V0E0D

E D D V E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/26 | Real Madrid | 2 - 0 | Levante | LALIGA | V |
| 23/09/25 | Levante | 1 - 4 | Real Madrid | LALIGA | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Real Madrid Levante
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 13 | +22 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| ••• | ||||
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Valencia CF | 12 | 13 | -11 |
| 18 | Levante | 11 | 12 | -5 |
| 19 | Elche | 10 | 12 | -6 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Real Madrid Levante Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Real Madrid | Goles | Asis. | Tiros | Levante | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 13 | 3 | 63 | Brugui | 5 | 1 | 26 | |
| Bellingham | 5 | 3 | 30 | Iván Romero | 3 | 0 | 23 | |
| Guler | 3 | 4 | 29 | Dela | 2 | 0 | 17 |
BAJAS CONFIRMADAS
Real Madrid| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| MilitaoBaja | Lesión en el bíceps femoral | 21/04/26 | — |
| RodrygoBaja | Rotura de ligamento cruzado y menisco | 02/03/26 | — |
| MendyBaja | Lesión en el recto femoral | 03/05/26 | — |
Levante| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| DelaDuda | Molestias físicas | 20/10/26 | — |
| SoteloDuda | Esguince de rodilla | 13/09/26 | — |
| BardeliDuda | Lesión en los isquiotibiales | 20/10/26 | — |
Real Madrid vs Levante
Real Madrid se enfrentará a Levante en la jornada 19 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 9 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
