LevanteVS 23:00
EspanyolFechasábado 16 de eneroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E D D V E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V2E1D

V E V D D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/26 | Espanyol | 3 - 0 | Levante | LALIGA | D |
| 27/04/26 | Espanyol | 0 - 0 | Levante | LALIGA | E |
| 11/01/26 | Levante | 1 - 1 | Espanyol | LALIGA | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Levante Espanyol
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
| 11 | Racing de Santander | 14 | 12 | -13 |
| ••• | ||||
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
| 18 | Elche | 10 | 12 | -6 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Levante Espanyol Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Levante | Goles | Asis. | Tiros | Espanyol | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugui | 5 | 1 | 26 | Roberto | 7 | 0 | 27 | |
| Iván Romero | 3 | 0 | 23 | Marcos Fernandez | 1 | 1 | 14 | |
| Dela | 2 | 0 | 17 | Zaragoza | 1 | 1 | 9 |
BAJAS CONFIRMADAS
Levante| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| DelaDuda | Molestias físicas | 20/10/26 | — |
| SoteloDuda | Esguince de rodilla | 13/09/26 | — |
| BardeliDuda | Lesión en los isquiotibiales | 20/10/26 | — |
Espanyol| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Kike GarcíaBaja | Rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral | 01/08/26 | — |
| JofreDuda | Molestias en el aductor | 14/09/26 | — |
Levante vs Espanyol
Levante se enfrentará a Espanyol en la jornada 20 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 16 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
