Deportivo de La CoruñaVS 13:00
Atlético de MadridFechadomingo 24 de eneroHora13:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E V D E D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V0E0D

D D V V E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/26 | Atlético de Madrid | 1 - 0 | Deportivo de La Coruña | LALIGA | V |
| 13/01/26 | Deportivo de La Coruña | 0 - 1 | Atlético de Madrid | Copa del Rey | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| 4 | Real Betis | 26 | 12 | +5 |
| ••• | ||||
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Deportivo de La Coruña | Goles | Asis. | Tiros | Atlético de Madrid | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubameyang | 5 | 2 | 18 | Baena | 5 | 3 | 25 | |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 15 | Grimaldo | 4 | 2 | 14 | |
| Nsongo | 2 | 0 | 29 | Giuliano | 4 | 1 | 16 |
BAJAS CONFIRMADAS
Deportivo de La Coruña| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Marc CasadóBaja | Fractura de clavícula | 20/09/26 | — |
| AubameyangBaja | Operado del menisco | 23/09/26 | — |
| EddahchouriBaja | Fractura de muñeca | 24/09/26 | — |
| EdeBaja | Lesión en el bíceps femoral | 16/10/26 | — |
Atlético de Madrid| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| PubillDuda | Molestias en el tobillo | 15/11/26 | — |
| LookmanBaja | Esguince de rodilla de alto grado | 13/11/26 | — |
| Cuti RomeroBaja | Recaída. Distensión muscular | 17/10/26 | — |
Deportivo de La Coruña vs Atlético de Madrid
Deportivo de La Coruña se enfrentará a Atlético de Madrid en la jornada 21 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en domingo 24 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
