GetafeVS 23:00
OsasunaFechasábado 23 de eneroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D V D E D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V1E2D

E D D V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/26 | Osasuna | 1 - 0 | Getafe | LALIGA | D |
| 23/05/26 | Getafe | 1 - 0 | Osasuna | LALIGA | V |
| 03/10/25 | Osasuna | 2 - 1 | Getafe | LALIGA | D |
| 16/03/25 | Osasuna | 1 - 2 | Getafe | LALIGA | V |
| 05/10/24 | Getafe | 1 - 1 | Osasuna | LALIGA | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Getafe Osasuna
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Deportivo Alaves | 13 | 12 | -2 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Getafe Osasuna Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Getafe | Goles | Asis. | Tiros | Osasuna | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satriano | 3 | 2 | 24 | Budimir | 8 | 0 | 28 | |
| Enes Ünal | 2 | 1 | 14 | Catena | 1 | 1 | 4 | |
| Iván Azón | 1 | 1 | 10 | Raul Garcia | 1 | 0 | 16 |
BAJAS CONFIRMADAS
Getafe| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| GudeljSanción | Acumulación de tarjetas | 22/11/26 | — |
| JuanmiBaja | Lesión de rodilla | 21/02/26 | — |
| UcheBaja | Rotura de ligamento cruzado y menisco | 06/08/26 | — |
Osasuna| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| HerrandoBaja | Lesión en el aductor | 31/08/26 | — |
| Aimar OrozBaja | Lesión en el bíceps femoral | 31/08/26 | — |
| Moi GómezBaja | Lesión en el bíceps femoral | 06/09/26 | — |
| RosierDuda | Lesión en el bíceps femoral | 24/07/26 | — |
Getafe vs Osasuna
Getafe se enfrentará a Osasuna en la jornada 21 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 23 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
