SevillaVS 23:00
Athletic ClubFechasábado 30 de eneroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D V V E D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V1E2D

E E V V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/26 | Athletic Club | 1 - 3 | Sevilla | LALIGA | V |
| 24/01/26 | Sevilla | 2 - 1 | Athletic Club | LALIGA | V |
| 17/08/25 | Athletic Club | 3 - 2 | Sevilla | LALIGA | D |
| 16/03/25 | Sevilla | 0 - 1 | Athletic Club | LALIGA | D |
| 29/09/24 | Athletic Club | 1 - 1 | Sevilla | LALIGA | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Sevilla Athletic Club
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Real Betis | 16 | 7 | +2 |
| 4 | Real Madrid | 15 | 7 | +10 |
| 5 | Sevilla | 13 | 7 | +1 |
| 6 | Deportivo Alaves | 11 | 7 | +5 |
| ••• | ||||
| 8 | Real Sociedad | 10 | 7 | -4 |
| 9 | Villarreal | 8 | 7 | +1 |
| 10 | Athletic Club | 8 | 6 | +1 |
| 11 | Getafe | 8 | 7 | -3 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Sevilla Athletic Club Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Sevilla | Goles | Asis. | Tiros | Athletic Club | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel Sierra | 2 | 0 | 10 | Navarro | 2 | 0 | 8 | |
| I. Romero | 1 | 1 | 5 | Iñaki Williams | 1 | 2 | 13 | |
| Oso | 1 | 1 | 4 | Berenguer | 1 | 1 | 6 |
BAJAS CONFIRMADAS
Sevilla| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| VargasBaja | Trabajo al margen | 28/08/26 | — |
Athletic Club| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| CanalesBaja | Lesión en el sóleo | 01/09/26 | — |
| Unai EgiluzBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 15/05/26 | — |
| Dani VivianDuda | Lesión en el aductor | 16/07/26 | — |
| PradosDuda | Lesión en el recto anterior | 26/08/26 | — |
Sevilla vs Athletic Club
Sevilla se enfrentará a Athletic Club en la jornada 22 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 30 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
