Athletic ClubVS 23:00
OsasunaFechasábado 6 de febreroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D E V V D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V3E0D

E D D V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/26 | Osasuna | 1 - 1 | Athletic Club | LALIGA | E |
| 21/04/26 | Athletic Club | 1 - 0 | Osasuna | LALIGA | V |
| 03/01/26 | Osasuna | 1 - 1 | Athletic Club | LALIGA | E |
| 30/03/25 | Athletic Club | 0 - 0 | Osasuna | LALIGA | E |
| 21/12/24 | Osasuna | 1 - 2 | Athletic Club | LALIGA | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Athletic Club Osasuna
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| ••• | ||||
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Athletic Club Osasuna Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Athletic Club | Goles | Asis. | Tiros | Osasuna | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berenguer | 4 | 4 | 20 | Budimir | 8 | 0 | 28 | |
| Iñaki Williams | 3 | 2 | 28 | Catena | 1 | 1 | 4 | |
| Nico Williams | 2 | 1 | 26 | Raul Garcia | 1 | 0 | 16 |
BAJAS CONFIRMADAS
Athletic Club| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| CanalesBaja | Lesión en el sóleo | 01/09/26 | — |
| Unai EgiluzBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 15/05/26 | — |
| Dani VivianDuda | Lesión en el aductor | 16/07/26 | — |
| PradosDuda | Lesión en el recto anterior | 26/08/26 | — |
Osasuna| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| HerrandoBaja | Lesión en el aductor | 31/08/26 | — |
| Aimar OrozBaja | Lesión en el bíceps femoral | 31/08/26 | — |
| Moi GómezBaja | Lesión en el bíceps femoral | 06/09/26 | — |
| RosierDuda | Lesión en el bíceps femoral | 24/07/26 | — |
Athletic Club vs Osasuna
Athletic Club se enfrentará a Osasuna en la jornada 23 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 6 de febrero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
