Real SociedadVS 18:00
Real MadridFechamiércoles 2 de diciembreHora18:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V D V V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E5D

V V V V V
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/26 | Real Madrid | 4 - 1 | Real Sociedad | LALIGA | D |
| 14/02/26 | Real Madrid | 4 - 1 | Real Sociedad | LALIGA | D |
| 13/09/25 | Real Sociedad | 1 - 2 | Real Madrid | LALIGA | D |
| 24/05/25 | Real Madrid | 2 - 0 | Real Sociedad | LALIGA | D |
| 14/09/24 | Real Sociedad | 0 - 2 | Real Madrid | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Real Sociedad Real Madrid
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| 4 | Real Betis | 26 | 12 | +5 |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Real Sociedad Real Madrid Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Real Sociedad | Goles | Asis. | Tiros | Real Madrid | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskarsson | 4 | 0 | 23 | Mbappé | 13 | 2 | 60 | |
| Sucic | 4 | 0 | 22 | Bellingham | 4 | 3 | 25 | |
| Oyarzabal | 2 | 2 | 21 | Guler | 3 | 4 | 25 |
BAJAS CONFIRMADAS
Real Sociedad| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Jon MartínSanción | — | 11/09/26 | — |
Real Madrid| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| MilitaoBaja | Lesión en el bíceps femoral | 21/04/26 | — |
| RodrygoBaja | Rotura de ligamento cruzado y menisco | 02/03/26 | — |
| MendyBaja | Lesión en el recto femoral | 03/05/26 | — |
Real Sociedad vs Real Madrid
Real Sociedad se enfrentará a Real Madrid en la jornada 23 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en miércoles 2 de diciembre. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
