ElcheVS 13:00
Deportivo de La CoruñaFechadomingo 14 de febreroHora13:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D D V E E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V1E0D

E V D E D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/26 | Deportivo de La Coruña | 1 - 1 | Elche | LALIGA | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Elche Deportivo de La Coruña
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
| ••• | ||||
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
| 18 | Elche | 10 | 12 | -6 |
| 19 | Valencia CF | 9 | 12 | -12 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Elche Deportivo de La Coruña Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Elche | Goles | Asis. | Tiros | Deportivo de La Coruña | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer Niño | 6 | 0 | 21 | Aubameyang | 5 | 2 | 18 | |
| German Valera | 2 | 0 | 9 | Mario Soriano | 2 | 2 | 15 | |
| Buonanotte | 1 | 1 | 10 | Nsongo | 2 | 0 | 29 |
BAJAS CONFIRMADAS
ElcheSin bajas
Deportivo de La Coruña| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Marc CasadóBaja | Fractura de clavícula | 20/09/26 | — |
| AubameyangBaja | Operado del menisco | 23/09/26 | — |
| EddahchouriBaja | Fractura de muñeca | 24/09/26 | — |
| EdeBaja | Lesión en el bíceps femoral | 16/10/26 | — |
Elche vs Deportivo de La Coruña
Elche se enfrentará a Deportivo de La Coruña en la jornada 24 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en domingo 14 de febrero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
