OsasunaVS 23:00
Atlético de MadridFechasábado 13 de febreroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E D D V D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
4V0E2D

D D V V E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | Atlético de Madrid | 4 - 0 | Osasuna | LALIGA | V |
| 12/05/26 | Osasuna | 1 - 2 | Atlético de Madrid | LALIGA | V |
| 18/10/25 | Atlético de Madrid | 1 - 0 | Osasuna | LALIGA | V |
| 15/05/25 | Osasuna | 2 - 0 | Atlético de Madrid | LALIGA | D |
| 12/01/25 | Atlético de Madrid | 1 - 0 | Osasuna | LALIGA | V |
| 18/05/24 | Atlético de Madrid | 1 - 4 | Osasuna | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Osasuna Atlético de Madrid
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| 4 | Real Betis | 26 | 12 | +5 |
| ••• | ||||
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Osasuna Atlético de Madrid Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Osasuna | Goles | Asis. | Tiros | Atlético de Madrid | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budimir | 8 | 0 | 28 | Baena | 5 | 3 | 25 | |
| Catena | 1 | 1 | 4 | Grimaldo | 4 | 2 | 14 | |
| Raul Garcia | 1 | 0 | 16 | Giuliano | 4 | 1 | 16 |
BAJAS CONFIRMADAS
Osasuna| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| HerrandoBaja | Lesión en el aductor | 31/08/26 | — |
| Aimar OrozBaja | Lesión en el bíceps femoral | 31/08/26 | — |
| Moi GómezBaja | Lesión en el bíceps femoral | 06/09/26 | — |
| RosierDuda | Lesión en el bíceps femoral | 24/07/26 | — |
Atlético de Madrid| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| PubillDuda | Molestias en el tobillo | 15/11/26 | — |
| LookmanBaja | Esguince de rodilla de alto grado | 13/11/26 | — |
| Cuti RomeroBaja | Recaída. Distensión muscular | 17/10/26 | — |
Osasuna vs Atlético de Madrid
Osasuna se enfrentará a Atlético de Madrid en la jornada 24 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 13 de febrero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
