Real MadridVS 23:00
Athletic ClubFechasábado 13 de febreroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V V V
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
3V0E1D

D E V V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/26 | Real Madrid | 4 - 2 | Athletic Club | LALIGA | V |
| 03/12/25 | Athletic Club | 0 - 3 | Real Madrid | LALIGA | V |
| 20/04/25 | Real Madrid | 1 - 0 | Athletic Club | LALIGA | V |
| 04/12/24 | Athletic Club | 2 - 1 | Real Madrid | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Real Madrid Athletic Club
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| ••• | ||||
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Real Madrid Athletic Club Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Real Madrid | Goles | Asis. | Tiros | Athletic Club | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 13 | 2 | 60 | Berenguer | 4 | 4 | 20 | |
| Bellingham | 4 | 3 | 25 | Iñaki Williams | 3 | 2 | 28 | |
| Guler | 3 | 4 | 25 | Nico Williams | 2 | 1 | 26 |
BAJAS CONFIRMADAS
Real Madrid| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| MilitaoBaja | Lesión en el bíceps femoral | 21/04/26 | — |
| RodrygoBaja | Rotura de ligamento cruzado y menisco | 02/03/26 | — |
| MendyBaja | Lesión en el recto femoral | 03/05/26 | — |
Athletic Club| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| CanalesBaja | Lesión en el sóleo | 01/09/26 | — |
| Unai EgiluzBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 15/05/26 | — |
| Dani VivianDuda | Lesión en el aductor | 16/07/26 | — |
| PradosDuda | Lesión en el recto anterior | 26/08/26 | — |
Real Madrid vs Athletic Club
Real Madrid se enfrentará a Athletic Club en la jornada 24 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 13 de febrero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
