Deportivo de La CoruñaVS 13:00
Real SociedadFechadomingo 21 de febreroHora13:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E V D E D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E1D

V D V V V
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/26 | Real Sociedad | 3 - 2 | Deportivo de La Coruña | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Deportivo de La Coruña Real Sociedad
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| 4 | Real Betis | 26 | 12 | +5 |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Deportivo de La Coruña Real Sociedad Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Deportivo de La Coruña | Goles | Asis. | Tiros | Real Sociedad | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubameyang | 5 | 2 | 18 | Oskarsson | 4 | 0 | 23 | |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 15 | Sucic | 4 | 0 | 22 | |
| Nsongo | 2 | 0 | 29 | Oyarzabal | 2 | 2 | 21 |
BAJAS CONFIRMADAS
Deportivo de La Coruña| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Marc CasadóBaja | Fractura de clavícula | 20/09/26 | — |
| AubameyangBaja | Operado del menisco | 23/09/26 | — |
| EddahchouriBaja | Fractura de muñeca | 24/09/26 | — |
| EdeBaja | Lesión en el bíceps femoral | 16/10/26 | — |
Real Sociedad| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Jon MartínSanción | — | 11/09/26 | — |
Deportivo de La Coruña vs Real Sociedad
Deportivo de La Coruña se enfrentará a Real Sociedad en la jornada 25 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en domingo 21 de febrero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
