EspanyolVS 23:00
OsasunaFechasábado 20 de febreroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V E V D D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
3V1E1D

E D D V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | Osasuna | 0 - 2 | Espanyol | LALIGA | V |
| 17/05/26 | Osasuna | 1 - 2 | Espanyol | LALIGA | V |
| 31/08/25 | Espanyol | 1 - 0 | Osasuna | LALIGA | V |
| 18/05/25 | Osasuna | 2 - 0 | Espanyol | LALIGA | D |
| 14/12/24 | Espanyol | 0 - 0 | Osasuna | LALIGA | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Espanyol Osasuna
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
| 11 | Racing de Santander | 14 | 12 | -13 |
| ••• | ||||
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Espanyol Osasuna Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Espanyol | Goles | Asis. | Tiros | Osasuna | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto | 7 | 0 | 27 | Budimir | 8 | 0 | 28 | |
| Marcos Fernandez | 1 | 1 | 14 | Catena | 1 | 1 | 4 | |
| Zaragoza | 1 | 1 | 9 | Raul Garcia | 1 | 0 | 16 |
BAJAS CONFIRMADAS
Espanyol| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Kike GarcíaBaja | Rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral | 01/08/26 | — |
| JofreDuda | Molestias en el aductor | 14/09/26 | — |
Osasuna| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| HerrandoBaja | Lesión en el aductor | 31/08/26 | — |
| Aimar OrozBaja | Lesión en el bíceps femoral | 31/08/26 | — |
| Moi GómezBaja | Lesión en el bíceps femoral | 06/09/26 | — |
| RosierDuda | Lesión en el bíceps femoral | 24/07/26 | — |
Espanyol vs Osasuna
Espanyol se enfrentará a Osasuna en la jornada 25 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 20 de febrero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
