Athletic ClubVS 23:00
BarcelonaFechasábado 27 de febreroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D E V V D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E5D

V V V D D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/26 | Barcelona | 2 - 0 | Athletic Club | LALIGA | D |
| 07/03/26 | Athletic Club | 0 - 1 | Barcelona | LALIGA | D |
| 22/11/25 | Barcelona | 4 - 0 | Athletic Club | LALIGA | D |
| 25/05/25 | Athletic Club | 0 - 3 | Barcelona | LALIGA | D |
| 24/08/24 | Barcelona | 2 - 1 | Athletic Club | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Athletic Club Barcelona
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| ••• | ||||
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Athletic Club Barcelona Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Athletic Club | Goles | Asis. | Tiros | Barcelona | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berenguer | 4 | 4 | 20 | Raphinha | 15 | 2 | 35 | |
| Iñaki Williams | 3 | 2 | 28 | Lamine | 10 | 8 | 62 | |
| Nico Williams | 2 | 1 | 26 | Fermín | 7 | 5 | 23 |
BAJAS CONFIRMADAS
Athletic Club| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| CanalesBaja | Lesión en el sóleo | 01/09/26 | — |
| Unai EgiluzBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 15/05/26 | — |
| Dani VivianDuda | Lesión en el aductor | 16/07/26 | — |
| PradosDuda | Lesión en el recto anterior | 26/08/26 | — |
Barcelona| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Xavi EspartBaja | Lesión de tobillo | 25/10/26 | — |
| RoonyBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 10/08/26 | — |
| OlmoBaja | Rotura fibrilar en el aductor | 20/10/26 | — |
| RodriBaja | Rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha | 03/11/26 | — |
| KoundéBaja | Esguince tobillo | 18/10/26 | — |
Athletic Club vs Barcelona
Athletic Club se enfrentará a Barcelona en la jornada 26 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 27 de febrero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
