Deportivo de La CoruñaVS 13:00
GetafeFechadomingo 7 de marzoHora13:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E V D E D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V1E0D

D V D E D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | Getafe | 1 - 1 | Deportivo de La Coruña | LALIGA | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Deportivo de La Coruña Getafe
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
| ••• | ||||
| 13 | Deportivo Alaves | 13 | 12 | -2 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Deportivo de La Coruña Getafe Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Deportivo de La Coruña | Goles | Asis. | Tiros | Getafe | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubameyang | 5 | 2 | 18 | Satriano | 3 | 2 | 24 | |
| Mario Soriano | 2 | 2 | 15 | Enes Ünal | 2 | 1 | 14 | |
| Nsongo | 2 | 0 | 29 | Iván Azón | 1 | 1 | 10 |
BAJAS CONFIRMADAS
Deportivo de La Coruña| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Marc CasadóBaja | Fractura de clavícula | 20/09/26 | — |
| AubameyangBaja | Operado del menisco | 23/09/26 | — |
| EddahchouriBaja | Fractura de muñeca | 24/09/26 | — |
| EdeBaja | Lesión en el bíceps femoral | 16/10/26 | — |
Getafe| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| GudeljSanción | Acumulación de tarjetas | 22/11/26 | — |
| JuanmiBaja | Lesión de rodilla | 21/02/26 | — |
| UcheBaja | Rotura de ligamento cruzado y menisco | 06/08/26 | — |
Deportivo de La Coruña vs Getafe
Deportivo de La Coruña se enfrentará a Getafe en la jornada 27 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en domingo 7 de marzo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
