BarcelonaVS 13:00
Deportivo de La CoruñaFechadomingo 14 de marzoHora13:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V D D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E0D

E V D E D
Estado de formaEVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Barcelona Deportivo de La Coruña
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| ••• | ||||
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Barcelona Deportivo de La Coruña Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Barcelona | Goles | Asis. | Tiros | Deportivo de La Coruña | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 15 | 2 | 35 | Aubameyang | 5 | 2 | 18 | |
| Lamine | 10 | 8 | 62 | Mario Soriano | 2 | 2 | 15 | |
| Fermín | 7 | 5 | 23 | Nsongo | 2 | 0 | 29 |
BAJAS CONFIRMADAS
Barcelona| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Xavi EspartBaja | Lesión de tobillo | 25/10/26 | — |
| RoonyBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 10/08/26 | — |
| OlmoBaja | Rotura fibrilar en el aductor | 20/10/26 | — |
| RodriBaja | Rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha | 03/11/26 | — |
| KoundéBaja | Esguince tobillo | 18/10/26 | — |
Deportivo de La Coruña| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Marc CasadóBaja | Fractura de clavícula | 20/09/26 | — |
| AubameyangBaja | Operado del menisco | 23/09/26 | — |
| EddahchouriBaja | Fractura de muñeca | 24/09/26 | — |
| EdeBaja | Lesión en el bíceps femoral | 16/10/26 | — |
Barcelona vs Deportivo de La Coruña
Barcelona se enfrentará a Deportivo de La Coruña en la jornada 28 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en domingo 14 de marzo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
