EspanyolVS 23:00
Athletic ClubFechasábado 20 de marzoHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E V D D E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
2V1E1D

E V V D E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/26 | Espanyol | 2 - 0 | Athletic Club | LALIGA | V |
| 22/12/25 | Athletic Club | 1 - 2 | Espanyol | LALIGA | V |
| 16/02/25 | Espanyol | 1 - 1 | Athletic Club | LALIGA | E |
| 19/10/24 | Athletic Club | 4 - 1 | Espanyol | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Espanyol Athletic Club
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 11 | +4 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| ••• | ||||
| 11 | Celta de Vigo | 13 | 12 | +0 |
| 12 | Deportivo Alaves | 13 | 12 | -2 |
| 13 | Espanyol | 12 | 12 | -1 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Espanyol Athletic Club Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Espanyol | Goles | Asis. | Tiros | Athletic Club | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto | 6 | 0 | 24 | Berenguer | 4 | 4 | 19 | |
| Marcos Fernandez | 1 | 1 | 14 | Iñaki Williams | 3 | 2 | 23 | |
| Zaragoza | 1 | 1 | 9 | Nico Williams | 2 | 1 | 21 |
BAJAS CONFIRMADAS
Espanyol| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Kike GarcíaBaja | Rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral | 01/08/26 | — |
| JofreDuda | Molestias en el aductor | 14/09/26 | — |
Athletic Club| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| CanalesBaja | Lesión en el sóleo | 01/09/26 | — |
| Unai EgiluzBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 15/05/26 | — |
| Dani VivianDuda | Lesión en el aductor | 16/07/26 | — |
| PradosDuda | Lesión en el recto anterior | 26/08/26 | — |
Espanyol vs Athletic Club
Espanyol se enfrentará a Athletic Club en la jornada 29 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 20 de marzo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
