BarcelonaVS 22:00
SevillaFechasábado 3 de abrilHora22:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V D D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
4V0E1D

E D V D E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | Sevilla | 1 - 3 | Barcelona | LALIGA | V |
| 15/03/26 | Barcelona | 5 - 2 | Sevilla | LALIGA | V |
| 05/10/25 | Sevilla | 4 - 1 | Barcelona | LALIGA | D |
| 09/02/25 | Sevilla | 1 - 4 | Barcelona | LALIGA | V |
| 20/10/24 | Barcelona | 5 - 1 | Sevilla | LALIGA | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Barcelona Sevilla
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| ••• | ||||
| 4 | Real Betis | 26 | 12 | +5 |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Barcelona Sevilla Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Barcelona | Goles | Asis. | Tiros | Sevilla | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 15 | 2 | 35 | I. Romero | 3 | 1 | 9 | |
| Lamine | 10 | 8 | 62 | Correia | 2 | 2 | 12 | |
| Fermín | 7 | 5 | 23 | Ángel Sierra | 2 | 0 | 13 |
BAJAS CONFIRMADAS
Barcelona| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Xavi EspartBaja | Lesión de tobillo | 25/10/26 | — |
| RoonyBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 10/08/26 | — |
| OlmoBaja | Rotura fibrilar en el aductor | 20/10/26 | — |
| RodriBaja | Rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha | 03/11/26 | — |
| KoundéBaja | Esguince tobillo | 18/10/26 | — |
Sevilla| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| VargasBaja | Trabajo al margen | 28/08/26 | — |
Barcelona vs Sevilla
Barcelona se enfrentará a Sevilla en la jornada 30 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 3 de abril. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
