Atlético de MadridVS 22:00
LevanteFechasábado 10 de abrilHora22:00EstadioRiyadh Air Metropolitano
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D D V V E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
3V2E1D

E D D V E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26 | Levante | 0 - 2 | Atlético de Madrid | LALIGA | V |
| 31/01/26 | Levante | 0 - 0 | Atlético de Madrid | LALIGA | E |
| 08/11/25 | Atlético de Madrid | 3 - 1 | Levante | LALIGA | V |
| 17/01/23 | Levante | 0 - 2 | Atlético de Madrid | Copa del Rey | V |
| 15/02/22 | Atlético de Madrid | 0 - 1 | Levante | LALIGA | D |
| 27/10/21 | Levante | 2 - 2 | Atlético de Madrid | LALIGA | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Atlético de Madrid Levante
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 13 | +22 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| 4 | Real Betis | 27 | 13 | +5 |
| ••• | ||||
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Valencia CF | 12 | 13 | -11 |
| 18 | Levante | 11 | 12 | -5 |
| 19 | Elche | 10 | 12 | -6 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Atlético de Madrid Levante Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Atlético de Madrid | Goles | Asis. | Tiros | Levante | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baena | 5 | 3 | 25 | Brugui | 5 | 1 | 26 | |
| Grimaldo | 4 | 2 | 14 | Iván Romero | 3 | 0 | 23 | |
| Giuliano | 4 | 1 | 16 | Dela | 2 | 0 | 17 |
BAJAS CONFIRMADAS
Atlético de Madrid| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| PubillDuda | Molestias en el tobillo | 15/11/26 | — |
| LookmanBaja | Esguince de rodilla de alto grado | 13/11/26 | — |
| Cuti RomeroBaja | Recaída. Distensión muscular | 17/10/26 | — |
Levante| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| DelaDuda | Molestias físicas | 20/10/26 | — |
| SoteloDuda | Esguince de rodilla | 13/09/26 | — |
| BardeliDuda | Lesión en los isquiotibiales | 20/10/26 | — |
Atlético de Madrid vs Levante
Atlético de Madrid se enfrentará a Levante en la jornada 31 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en Riyadh Air Metropolitano, sábado 10 de abril. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
