SevillaVS 12:00
Deportivo de La CoruñaFechadomingo 11 de abrilHora12:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E D V D E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
1V0E0D

E V D E D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | Deportivo de La Coruña | 0 - 1 | Sevilla | LALIGA | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Sevilla Deportivo de La Coruña
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Real Betis | 26 | 12 | +5 |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Sevilla Deportivo de La Coruña Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Sevilla | Goles | Asis. | Tiros | Deportivo de La Coruña | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Romero | 3 | 1 | 9 | Aubameyang | 5 | 2 | 18 | |
| Correia | 2 | 2 | 12 | Mario Soriano | 2 | 2 | 15 | |
| Ángel Sierra | 2 | 0 | 13 | Nsongo | 2 | 0 | 29 |
BAJAS CONFIRMADAS
Sevilla| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| VargasBaja | Trabajo al margen | 28/08/26 | — |
Deportivo de La Coruña| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Marc CasadóBaja | Fractura de clavícula | 20/09/26 | — |
| AubameyangBaja | Operado del menisco | 23/09/26 | — |
| EddahchouriBaja | Fractura de muñeca | 24/09/26 | — |
| EdeBaja | Lesión en el bíceps femoral | 16/10/26 | — |
Sevilla vs Deportivo de La Coruña
Sevilla se enfrentará a Deportivo de La Coruña en la jornada 31 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en domingo 11 de abril. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
