GetafeVS 22:00
Real MadridFechasábado 17 de abrilHora22:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D V D E D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
1V0E3D

V V V V V
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/26 | Real Madrid | 0 - 1 | Getafe | LALIGA | V |
| 19/10/25 | Getafe | 0 - 1 | Real Madrid | LALIGA | D |
| 23/04/25 | Getafe | 0 - 1 | Real Madrid | LALIGA | D |
| 01/12/24 | Real Madrid | 2 - 0 | Getafe | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Getafe Real Madrid
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| ••• | ||||
| 13 | Deportivo Alaves | 13 | 12 | -2 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Getafe Real Madrid Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Getafe | Goles | Asis. | Tiros | Real Madrid | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satriano | 3 | 2 | 24 | Mbappé | 13 | 2 | 60 | |
| Enes Ünal | 2 | 1 | 14 | Bellingham | 4 | 3 | 25 | |
| Iván Azón | 1 | 1 | 10 | Guler | 3 | 4 | 25 |
BAJAS CONFIRMADAS
Getafe| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| GudeljSanción | Acumulación de tarjetas | 22/11/26 | — |
| JuanmiBaja | Lesión de rodilla | 21/02/26 | — |
| UcheBaja | Rotura de ligamento cruzado y menisco | 06/08/26 | — |
Real Madrid| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| MilitaoBaja | Lesión en el bíceps femoral | 21/04/26 | — |
| RodrygoBaja | Rotura de ligamento cruzado y menisco | 02/03/26 | — |
| MendyBaja | Lesión en el recto femoral | 03/05/26 | — |
Getafe vs Real Madrid
Getafe se enfrentará a Real Madrid en la jornada 32 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 17 de abril. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
