Athletic ClubVS 12:00
Deportivo de La CoruñaFechamiércoles 21 de abrilHora12:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D E V V D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E0D

E V D E D
Estado de formaEVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Athletic Club Deportivo de La Coruña
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Athletic Club Deportivo de La Coruña Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Athletic Club | Goles | Asis. | Tiros | Deportivo de La Coruña | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berenguer | 4 | 4 | 20 | Aubameyang | 5 | 2 | 18 | |
| Iñaki Williams | 3 | 2 | 28 | Mario Soriano | 2 | 2 | 15 | |
| Nico Williams | 2 | 1 | 26 | Nsongo | 2 | 0 | 29 |
BAJAS CONFIRMADAS
Athletic Club| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| CanalesBaja | Lesión en el sóleo | 01/09/26 | — |
| Unai EgiluzBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 15/05/26 | — |
| Dani VivianDuda | Lesión en el aductor | 16/07/26 | — |
| PradosDuda | Lesión en el recto anterior | 26/08/26 | — |
Deportivo de La Coruña| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Marc CasadóBaja | Fractura de clavícula | 20/09/26 | — |
| AubameyangBaja | Operado del menisco | 23/09/26 | — |
| EddahchouriBaja | Fractura de muñeca | 24/09/26 | — |
| EdeBaja | Lesión en el bíceps femoral | 16/10/26 | — |
Athletic Club vs Deportivo de La Coruña
Athletic Club se enfrentará a Deportivo de La Coruña en la jornada 33 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en miércoles 21 de abril. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
