EspanyolVS 22:00
Real SociedadFechamartes 20 de abrilHora22:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V E V D D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V2E3D

V D V V V
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/26 | Real Sociedad | 2 - 1 | Espanyol | LALIGA | D |
| 23/05/26 | Espanyol | 1 - 1 | Real Sociedad | LALIGA | E |
| 24/08/25 | Real Sociedad | 2 - 2 | Espanyol | LALIGA | E |
| 09/02/25 | Real Sociedad | 2 - 1 | Espanyol | LALIGA | D |
| 24/08/24 | Espanyol | 0 - 1 | Real Sociedad | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Espanyol Real Sociedad
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| 4 | Real Betis | 26 | 12 | +5 |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| ••• | ||||
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 15 | 12 | +1 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
| 11 | Racing de Santander | 14 | 12 | -13 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Espanyol Real Sociedad Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Espanyol | Goles | Asis. | Tiros | Real Sociedad | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto | 7 | 0 | 27 | Oskarsson | 4 | 0 | 23 | |
| Marcos Fernandez | 1 | 1 | 14 | Sucic | 4 | 0 | 22 | |
| Zaragoza | 1 | 1 | 9 | Oyarzabal | 2 | 2 | 21 |
BAJAS CONFIRMADAS
Espanyol| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Kike GarcíaBaja | Rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral | 01/08/26 | — |
| JofreDuda | Molestias en el aductor | 14/09/26 | — |
Real Sociedad| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Jon MartínSanción | — | 11/09/26 | — |
Espanyol vs Real Sociedad
Espanyol se enfrentará a Real Sociedad en la jornada 33 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en martes 20 de abril. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
