BarcelonaVS 22:00
OsasunaFechasábado 1 de mayoHora22:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V D D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
3V0E1D

E D D V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/26 | Osasuna | 1 - 2 | Barcelona | LALIGA | V |
| 13/12/25 | Barcelona | 2 - 0 | Osasuna | LALIGA | V |
| 27/03/25 | Barcelona | 3 - 0 | Osasuna | LALIGA | V |
| 28/09/24 | Osasuna | 4 - 2 | Barcelona | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Barcelona Osasuna
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| ••• | ||||
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Barcelona Osasuna Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Barcelona | Goles | Asis. | Tiros | Osasuna | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 15 | 2 | 35 | Budimir | 8 | 0 | 28 | |
| Lamine | 10 | 8 | 62 | Catena | 1 | 1 | 4 | |
| Fermín | 7 | 5 | 23 | Raul Garcia | 1 | 0 | 16 |
BAJAS CONFIRMADAS
Barcelona| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Xavi EspartBaja | Lesión de tobillo | 25/10/26 | — |
| RoonyBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 10/08/26 | — |
| OlmoBaja | Rotura fibrilar en el aductor | 20/10/26 | — |
| RodriBaja | Rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha | 03/11/26 | — |
| KoundéBaja | Esguince tobillo | 18/10/26 | — |
Osasuna| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| HerrandoBaja | Lesión en el aductor | 31/08/26 | — |
| Aimar OrozBaja | Lesión en el bíceps femoral | 31/08/26 | — |
| Moi GómezBaja | Lesión en el bíceps femoral | 06/09/26 | — |
| RosierDuda | Lesión en el bíceps femoral | 24/07/26 | — |
Barcelona vs Osasuna
Barcelona se enfrentará a Osasuna en la jornada 34 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 1 de mayo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
