LevanteVS 22:00
Real MadridFechasábado 1 de mayoHora22:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

E D D V E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E2D

V V V V V
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/26 | Real Madrid | 2 - 0 | Levante | LALIGA | D |
| 23/09/25 | Levante | 1 - 4 | Real Madrid | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Levante Real Madrid
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| ••• | ||||
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
| 18 | Elche | 10 | 12 | -6 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Levante Real Madrid Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Levante | Goles | Asis. | Tiros | Real Madrid | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugui | 5 | 1 | 26 | Mbappé | 13 | 2 | 60 | |
| Iván Romero | 3 | 0 | 23 | Bellingham | 4 | 3 | 25 | |
| Dela | 2 | 0 | 17 | Guler | 3 | 4 | 25 |
BAJAS CONFIRMADAS
Levante| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| DelaDuda | Molestias físicas | 20/10/26 | — |
| SoteloDuda | Esguince de rodilla | 13/09/26 | — |
| BardeliDuda | Lesión en los isquiotibiales | 20/10/26 | — |
Real Madrid| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| MilitaoBaja | Lesión en el bíceps femoral | 21/04/26 | — |
| RodrygoBaja | Rotura de ligamento cruzado y menisco | 02/03/26 | — |
| MendyBaja | Lesión en el recto femoral | 03/05/26 | — |
Levante vs Real Madrid
Levante se enfrentará a Real Madrid en la jornada 34 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 1 de mayo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
