Atlético de MadridVS 22:00
Athletic ClubFechasábado 22 de mayoHora22:00EstadioRiyadh Air Metropolitano
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D D V V E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
4V0E2D

D E V V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | Athletic Club | 3 - 0 | Atlético de Madrid | LALIGA | D |
| 25/04/26 | Atlético de Madrid | 3 - 2 | Athletic Club | LALIGA | V |
| 06/12/25 | Athletic Club | 1 - 0 | Atlético de Madrid | LALIGA | D |
| 01/03/25 | Atlético de Madrid | 1 - 0 | Athletic Club | LALIGA | V |
| 31/08/24 | Athletic Club | 0 - 1 | Atlético de Madrid | LALIGA | V |
| 26/04/24 | Atlético de Madrid | 3 - 1 | Athletic Club | LALIGA | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Atlético de Madrid Athletic Club
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 30 | 12 | +21 |
| 3 | Atlético de Madrid | 28 | 12 | +13 |
| 4 | Real Betis | 26 | 12 | +5 |
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 18 | 12 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Atlético de Madrid Athletic Club Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Atlético de Madrid | Goles | Asis. | Tiros | Athletic Club | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baena | 5 | 3 | 25 | Berenguer | 4 | 4 | 20 | |
| Grimaldo | 4 | 2 | 14 | Iñaki Williams | 3 | 2 | 28 | |
| Giuliano | 4 | 1 | 16 | Nico Williams | 2 | 1 | 26 |
BAJAS CONFIRMADAS
Atlético de Madrid| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| PubillDuda | Molestias en el tobillo | 15/11/26 | — |
| LookmanBaja | Esguince de rodilla de alto grado | 13/11/26 | — |
| Cuti RomeroBaja | Recaída. Distensión muscular | 17/10/26 | — |
Athletic Club| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| CanalesBaja | Lesión en el sóleo | 01/09/26 | — |
| Unai EgiluzBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 15/05/26 | — |
| Dani VivianDuda | Lesión en el aductor | 16/07/26 | — |
| PradosDuda | Lesión en el recto anterior | 26/08/26 | — |
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Atlético de Madrid se enfrentará a Athletic Club en la jornada 37 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en Riyadh Air Metropolitano, sábado 22 de mayo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
