Athletic ClubVS 22:00
Rayo VallecanoFechasábado 29 de mayoHora22:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D E V V D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
3V1E0D

D D V D E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/26 | Rayo Vallecano | 1 - 1 | Athletic Club | LALIGA | E |
| 25/08/25 | Athletic Club | 1 - 0 | Rayo Vallecano | LALIGA | V |
| 13/04/25 | Athletic Club | 3 - 1 | Rayo Vallecano | LALIGA | V |
| 01/12/24 | Rayo Vallecano | 1 - 2 | Athletic Club | LALIGA | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Athletic Club Rayo Vallecano
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Real Sociedad | 22 | 12 | +1 |
| 6 | Sevilla | 19 | 13 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 16 | 12 | +3 |
| 8 | Deportivo Alaves | 16 | 13 | +0 |
| ••• | ||||
| 12 | Racing de Santander | 14 | 12 | -13 |
| 13 | Celta de Vigo | 13 | 13 | -1 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 12 | -7 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Athletic Club Rayo Vallecano Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Athletic Club | Goles | Asis. | Tiros | Rayo Vallecano | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berenguer | 4 | 4 | 20 | Camello | 7 | 2 | 26 | |
| Iñaki Williams | 3 | 2 | 28 | Alvaro Garcia | 3 | 2 | 14 | |
| Nico Williams | 2 | 1 | 26 | De Frutos | 2 | 2 | 11 |
BAJAS CONFIRMADAS
Athletic Club| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| CanalesBaja | Lesión en el sóleo | 01/09/26 | — |
| Unai EgiluzBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 15/05/26 | — |
| Dani VivianDuda | Lesión en el aductor | 16/07/26 | — |
| PradosDuda | Lesión en el recto anterior | 26/08/26 | — |
Rayo VallecanoSin bajas
Athletic Club vs Rayo Vallecano
Athletic Club se enfrentará a Rayo Vallecano en la jornada 38 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 29 de mayo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
