Valencia CFVS 13:00
OsasunaFechadomingo 29 de noviembreHora13:00EstadioMestalla Stadium
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

D V D E E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
1V2E1D

E D D V D
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/26 | Valencia CF | 1 - 0 | Osasuna | LALIGA | V |
| 24/08/25 | Osasuna | 1 - 0 | Valencia CF | LALIGA | D |
| 02/03/25 | Osasuna | 3 - 3 | Valencia CF | LALIGA | E |
| 24/09/24 | Valencia CF | 0 - 0 | Osasuna | LALIGA | E |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Valencia CF Osasuna
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 11 | -6 |
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Levante | 11 | 12 | -5 |
| 18 | Elche | 10 | 12 | -6 |
| 19 | Valencia CF | 9 | 12 | -12 |
| 20 | Malaga | 5 | 12 | -14 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Valencia CF Osasuna Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Valencia CF | Goles | Asis. | Tiros | Osasuna | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadiq | 2 | 0 | 6 | Budimir | 8 | 0 | 28 | |
| Ejededawe | 1 | 0 | 8 | Catena | 1 | 1 | 4 | |
| Daniel Raba | 1 | 0 | 5 | Raul Garcia | 1 | 0 | 16 |
BAJAS CONFIRMADAS
Valencia CFSin bajas
Osasuna| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| HerrandoBaja | Lesión en el aductor | 31/08/26 | — |
| Aimar OrozBaja | Lesión en el bíceps femoral | 31/08/26 | — |
| Moi GómezBaja | Lesión en el bíceps femoral | 06/09/26 | — |
| RosierDuda | Lesión en el bíceps femoral | 24/07/26 | — |
Valencia CF vs Osasuna
Valencia CF se enfrentará a Osasuna en la jornada 14 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en Mestalla Stadium, domingo 29 de noviembre. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
