BarcelonaVS 23:00
Valencia CFFechasábado 30 de eneroHora23:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V V V D D
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
4V0E1D

V D V D E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | Valencia CF | 0 - 5 | Barcelona | LALIGA | V |
| 23/05/26 | Valencia CF | 3 - 1 | Barcelona | LALIGA | D |
| 14/09/25 | Barcelona | 6 - 0 | Valencia CF | LALIGA | V |
| 26/01/25 | Barcelona | 7 - 1 | Valencia CF | LALIGA | V |
| 17/08/24 | Valencia CF | 1 - 2 | Barcelona | LALIGA | V |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Barcelona Valencia CF
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 33 | 12 | +35 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 13 | +22 |
| ••• | ||||
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Valencia CF | 12 | 13 | -11 |
| 18 | Levante | 11 | 12 | -5 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Barcelona Valencia CF Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Barcelona | Goles | Asis. | Tiros | Valencia CF | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 15 | 2 | 35 | Sadiq | 2 | 0 | 8 | |
| Lamine | 10 | 8 | 62 | Ejededawe | 1 | 0 | 8 | |
| Fermín | 7 | 5 | 23 | Daniel Raba | 1 | 0 | 6 |
BAJAS CONFIRMADAS
Barcelona| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Xavi EspartBaja | Lesión de tobillo | 25/10/26 | — |
| RoonyBaja | Rotura de ligamento cruzado anterior | 10/08/26 | — |
| OlmoBaja | Rotura fibrilar en el aductor | 20/10/26 | — |
| RodriBaja | Rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha | 03/11/26 | — |
| KoundéBaja | Esguince tobillo | 18/10/26 | — |
Valencia CFSin bajas
Barcelona vs Valencia CF
Barcelona se enfrentará a Valencia CF en la jornada 22 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en sábado 30 de enero. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
