Valencia CFVS 13:00
Deportivo de La CoruñaFechadomingo 21 de marzoHora13:00
CARA A CARA Y ESTADO DE FORMA

V D V D E
Estado de formaCara a caraÚltimos 6
0V0E1D

D E V D E
Estado de forma| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Comp. | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/26 | Deportivo de La Coruña | 3 - 1 | Valencia CF | LALIGA | D |
EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN
Valencia CF Deportivo de La Coruña
Posición 1 en la parte superior
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | Pts | PJ | DG |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Villarreal | 15 | 12 | +2 |
| 10 | Espanyol | 15 | 13 | +0 |
| 11 | Deportivo de La Coruña | 15 | 13 | -1 |
| 12 | Racing de Santander | 14 | 12 | -13 |
| ••• | ||||
| 15 | Getafe | 12 | 12 | -10 |
| 16 | Osasuna | 12 | 12 | -11 |
| 17 | Valencia CF | 12 | 13 | -11 |
| 18 | Levante | 11 | 12 | -5 |
DINÁMICA DE GOLES (TRAMOS DE 15 MIN)
Valencia CF Deportivo de La Coruña Goles marcados por tramo
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
LÍDERES ESTADÍSTICOS
Valencia CF | Goles | Asis. | Tiros | Deportivo de La Coruña | Goles | Asis. | Tiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadiq | 2 | 0 | 8 | Aubameyang | 5 | 2 | 18 | |
| Ejededawe | 1 | 0 | 8 | Mario Soriano | 2 | 2 | 15 | |
| Daniel Raba | 1 | 0 | 6 | Nsongo | 2 | 0 | 29 |
BAJAS CONFIRMADAS
Valencia CFSin bajas
Deportivo de La Coruña| Jugador | Motivo | Inicio | Regreso prev. |
|---|---|---|---|
| Marc CasadóBaja | Fractura de clavícula | 20/09/26 | — |
| AubameyangBaja | Operado del menisco | 23/09/26 | — |
| EddahchouriBaja | Fractura de muñeca | 24/09/26 | — |
| EdeBaja | Lesión en el bíceps femoral | 16/10/26 | — |
Valencia CF vs Deportivo de La Coruña
Valencia CF se enfrentará a Deportivo de La Coruña en la jornada 29 de LALIGA (2026/2027). La previa del partido en domingo 21 de marzo. Descubre dónde ver el partido, alineaciones probables y toda la información de la previa en Atlético Stats.
